Улсын хэмжээн өнгөрсөн сарын 29-ний байдлаар 29.7 сая эх малын 16.7 хувь буюу 4 сая 966.4 мянга нь төллөж, 4 сая 866.7 мянган төл бойжиж байна. Мал төллөлт өмнөх 7 хоногоос 2.4 саяар нэмэгджээ. Том малын зүй бусын хорогдол 268.9 мянга болж оны эхний нийт малын 0.4 хувийг эзэлж байна.
Мал төллөлт, төл бойжилт, том малын зүй бусын хорогдолын мэдээ
| № | Аймгийн нэр | Мал төллөлт, төл бойжилт /тол/ | Зүй бус хорогдол /тол/ | ||||||
| Нийт хээлтэгч | Төллөсөн хээлтэгч | Бойжиж буй төл | Төл бойжилтын хувь | Мал төллөлтийн хувь | Оны эхний нийт мал | Нийт хорогдол | Эзлэх хувь | ||
| 1 | Архангай | 2364979 | 295550 | 290093 | 98.3 | 12.5 | 5482034 | 8846 | 0.2 | 
| 2 | Баянөлгий | 914738 | 266241 | 258698 | 94.4 | 29.1 | 2166917 | 35330 | 1.6 | 
| 3 | Баянхонгор | 1955101 | 176909 | 174867 | 97.2 | 9.0 | 4244401 | 9056 | 0.2 | 
| 4 | Булган | 1565359 | 305112 | 304494 | 99.6 | 19.5 | 3305495 | 4304 | 0.1 | 
| 5 | Говьалтай | 1570848 | 283467 | 276587 | 97.4 | 18.0 | 3513365 | 24538 | 0.7 | 
| 6 | Говьсүмбэр | 203579 | 14680 | 14681 | 100.0 | 7.2 | 438409 | 104 | 0.0 | 
| 7 | Дархан-Уул | 149442 | 1094 | 1094 | 100.0 | 0.7 | 306014 | 39 | 0.0 | 
| 8 | Дорноговь | 929078 | 223172 | 224198 | 100.1 | 24.1 | 2147164 | 261 | 0.0 | 
| 9 | Дорнод | 1048091 | 21059 | 21104 | 101.0 | 2.1 | 2377783 | 683 | 0.0 | 
| 10 | Дундговь | 1653557 | 438965 | 438987 | 100.0 | 26.5 | 3825941 | 41 | 0.0 | 
| 11 | Завхан | 1501376 | 277575 | 276322 | 99.3 | 18.5 | 3555411 | 9954 | 0.3 | 
| 12 | Орхон | 55173 | 15131 | 15130 | 100.0 | 27.4 | 114350 | 47 | 0.0 | 
| 13 | Өвөрхангай | 2383747 | 394694 | 390800 | 98.9 | 16.6 | 5461346 | 8848 | 0.2 | 
| 14 | Өмнөговь | 1150461 | 255764 | 255856 | 100.0 | 22.2 | 2598440 | 255 | 0.0 | 
| 15 | Сүхбаатар | 1633302 | 80645 | 80562 | 100.3 | 5.0 | 3716811 | 3357 | 0.1 | 
| 16 | Сэлэнгэ | 724889 | 90703 | 90667 | 99.8 | 12.5 | 1540036 | 715 | 0.0 | 
| 17 | Төв | 2188623 | 834781 | 835756 | 108.6 | 38.2 | 4582400 | 0 | 0.0 | 
| 18 | Увс | 1416966 | 346876 | 315213 | 94.4 | 24.5 | 3175275 | 60626 | 1.9 | 
| 19 | Ховд | 1426862 | 378873 | 338800 | 91.0 | 26.6 | 3146408 | 77556 | 2.5 | 
| 20 | Хөвсгөл | 2545636 | 134396 | 132844 | 98.4 | 5.3 | 5710365 | 14398 | 0.3 | 
| 21 | Хэнтий | 2179582 | 121100 | 120315 | 99.3               | ||||
 
                   
             
            