Монгол Улсын Засгийн газар, МҮХАҮТ хамтран 2020 оны Монгол Улсын ТОП 100 ААН –ийг танилцууллаа.
Энэ оны хувьд КОВИД-19 цар тахлын нөхцөл байдлаас шалтгаалж 2020 оны ТОП-100 аж ахуйн нэгжийг өргөмжлөх, эрэмбийг зарлах арга хэмжээг хоёр дахь жилдээ цахимаар зохион байгууллаа.
Уг шалгаруулалтыг Сангийн яам, Гааль, Татварын Ерөнхий Газар, Нийгмийн Даатгалын Ерөнхий Газар, Улсын бүртгэл, Статистикийн ерөнхий газар зэрэг байгууллагуудтай хамтарсан ажлын хэсэг байгуулан албан ёсны мэдээ тайланд үндэслэн жагсаадаг бөгөөд Монгол Улсын 2020 оны ТОП 100 ААН-ийг Эрдэнэт Үйлдвэр ТӨҮГ, Эрдэнэс Таван Толгой ХК, Оюу Толгой ХХК, Хаан банк, Энержи Ресурс ХХК тэргүүллээ.
Мэдээллийн эх сурвалж: Монголын Үндэсний Худалдаа Аж Үйлдвэрийн Танхим
Жич: Энэхүү мэдээллийг десктоп компьютер дээр үзэхэд нийцтэй буюу илүү баялаг мэдээлэл харах боломжтой.
ТОП 100 | |
---|---|
1. Эрдэнэт үйлдвэр ТӨҮГ | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 2 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 1 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 1 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 1 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 4 |
2. Эрдэнэс-Таван толгой ХК | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 3 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 2 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 32 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 3 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 1 |
3. Оюутолгой ХХК | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 1 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 3 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 4 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 100 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 99 |
4. ХААН Банк | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 4 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 12 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 2 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 4 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 6 |
5. Энержи Ресурс ХХК | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 6 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 4 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 10 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 25 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 9 |
6. Улаанбаатар төмөр зам ХНН | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 5 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 42 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 8 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 42 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 8 |
7. Худалдаа Хөгжлийн Банк | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 7 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 31 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 11 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 11 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 7 |
8. Ти Ти Жи Ви Си Өү ХХК | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 9 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 10 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 31 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 7 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 15 |
9. Голомт Банк | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 8 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 8 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 9 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 96 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 11 |
10. АПУ ХК | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 14 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 6 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 36 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 8 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 13 |
11. Төрийн Банк | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 18 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 53 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 3 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 28 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 20 |
12. НИК ХХК | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 11 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 5 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 18 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 59 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 47 |
13. Бодь-Интернэшнл ХХК | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 10 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 27 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 81 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 9 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 12 |
14. Номинтав Трейд ХХК | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 16 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 68 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 7 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 67 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 83 |
15. Мобиком Корпораци ХХК | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 20 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 18 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 15 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 15 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 21 |
16. М Си Эс холдинг ХХК | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 35 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 78 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 89 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 2 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 16 |
17. Тийсс Монгол ХХК | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 19 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 13 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 90 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 6 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 18 |
18. Болдтөмөр Ерөө Гол ХХК | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 17 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 11 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 29 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 23 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 10 |
19. Монголын алт (МАК) ХХК | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 23 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 15 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 17 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 33 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 5 |
20. Хүрэн толгой коал майнинг ХХК | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 21 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 22 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 88 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 5 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 34 |
21. Юнител ХХК | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 29 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 28 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 25 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 12 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 25 |
22. Хасбанк | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 15 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 67 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 21 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 29 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 22 |
23. М-Си-Эс Кока-Кола ХХК | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 25 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 19 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 34 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 17 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 46 |
24. Монголросцветмет ТӨҮГ | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 39 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 34 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 16 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 14 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 30 |
25. Бүрдэл майнинг ХХК | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 27 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 75 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 12 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 31 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 91 |
26. Лекс-Ойл ХХК | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 13 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 9 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 99 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 38 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 65 |
27. Эрдэнэс Монгол ХХК | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 92 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 80 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 83 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 50 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 2 |
28. Дарханы Төмөрлөгийн Үйлдвэр ХК | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 31 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 57 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 20 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 18 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 94 |
29. Шунхлай ХХК | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 24 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 7 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 77 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 49 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 89 |
30. Капитрон Банк | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 12 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 55 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 56 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 54 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 35 |
31. Говь ХК | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 72 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 81 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 5 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 97 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 40 |
32. Дулааны IV Цахилгаан Станц ТӨХК | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 34 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 32 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ | 13 |
Ашгийн хэмжээний эрэмбэ | 98 |
Хөрөнгийн эрэмбэ | 14 |
33. Баян Айраг Эксплорэйшн ХХК | |
Борлуулалтын орлогын эрэмбэ | 32 |
Татварын орлогын эрэмбэ | 58 |
Даатгуулагчийн тооны эрэмбэ |
|